Информация о выпусках акций
Информация о выпуске облигаций
Информация о выпусках акций
Выпуск акций, размещенных путем распределения среди учредителей
| Вид, категория, форма | Акции обыкновенные именные бездокументарные |
|
Количество размещенных акций | 2 000 штук |
|
Номинальная стоимость одной акции | 5 000 рублей
с учетом деноминации — 5 рублей |
|
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 10 000 000 рублей
с учетом деноминации — 10 000 рублей |
|
Государственный регистрационный номер выпуска | 1–01–00274-D |
|
Дата государственной регистрации выпуска | 21 мая 1997 года |
|
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска | Комитет финансов Правительства Ленинградской области |
|
| * Аннулирование государственной регистрации выпуска ценных бумаг осуществлено 21 апреля 1998 года. |
Выпуск ценных бумаг, размещенных путем конвертации при увеличении номинальной стоимости
| Вид, категория, форма | Акции обыкновенные именные бездокументарные |
|
Количество акций выпуска | 2 000 штук |
|
Номинальная стоимость одной акции | 500 рублей |
|
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 1 000 000 рублей |
|
Количество размещенных акций | 2 000 штук |
|
Государственный регистрационный номер выпуска | 1–02–00274-D |
|
Дата государственной регистрации выпуска | 21 апреля 1998 года |
|
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска | Санкт-Петербургское региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России |
|
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска | 06 октября 1998 года |
Дополнительный выпуск ценных бумаг, размещенных путем закрытой подписки
| Вид, категория, форма | Акции обыкновенные именные бездокументарные |
|
Количество акций выпуска | 54 600 штук |
|
Номинальная стоимость одной акции | 500 рублей |
|
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 27 300 000 рублей |
|
Государственный регистрационный номер выпуска | 1–02–00274-D |
|
Дата государственной регистрации выпуска | 21 декабря 2000 года |
|
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска | Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Северо-Западном федеральном округе |
|
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска | 28 марта 2001 года |
Дополнительный выпуск ценных бумаг, размещенных путем закрытой подписки
| Форма, вид, категория (тип) или серия ценной бумаги | Акции обыкновенные именные бездокументарные |
|
Количество размещенных ценных бумаг | 5 272 штуки |
|
Номинальная стоимость одной акции | 500 рублей |
|
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 2 636 000 рублей |
|
Государственный регистрационный номер выпуска акций | 1–02–00274-D |
|
Дата государственной регистрации выпуска акций | 21 декабря 2006 года |
|
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций | Федеральная служба по финансовым рынкам |
|
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций | 08 февраля 2007 года
|
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (.pdf, 685.84 kB)
Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (.pdf, 751.72 kB)
Дополнительный выпуск ценных бумаг, размещенных путем закрытой подписки
| Вид, категория, форма | Акции обыкновенные именные бездокументарные |
|
Количество акций выпуска | 11 841 штук |
|
Номинальная стоимость одной акции | 500 рублей |
|
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 5 920 500 рублей |
|
Государственный регистрационный номер выпуска акций | 1–02–00274-D |
|
Дата государственной регистрации выпуска акций | 21 мая 2009 года |
|
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций | Федеральная служба по финансовым рынкам |
|
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций | 22 декабря 2009 года |
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (.pdf, 1.04 MB)
Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (.pdf, 723.30 kB)
Информация о выпуске облигаций
| Форма, вид, категория (тип) или серия ценной бумаги | Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 |
|
Способ размещения | Открытая подписка |
|
Срок обращения | 1092 дня |
|
Количество размещенных ценных бумаг | 600 000 штук |
|
Номинальная стоимость одной ценной бумаги | 1 000 рублей |
|
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 600 000 000 рублей |
|
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | 4–01–00274-D |
|
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг | 28 ноября 2006 года |
|
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг | Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) |
Решение о выпуске ценных бумаг (.pdf, 1.57 MB)
Отчет об итогах выпуска ценных бумаг (.pdf, 473.24 kB)
Версия для печати
Миссия компании
Мы видим свою миссию в том, чтобы способствовать эффективной интеграции России в мировое экономическое пространство за счет комплексного развития современного многофункционального Морского торгового порта Усть-Луга и прилегающих к нему территорий.
подробнее
Схема порта
Интерактивная схема застройки и развития порта и прилегающих территорий.
посмотреть
Направления деятельности
ОАО «Компания Усть-Луга» имеет несколько направлений деятельности, связанных с созданием крупнейшего в России многофункционального Морского торгового порта Усть-Луга и комплексным социально-экономическим развитием прилегающих к порту территорий.
Из стремления создать условия для максимально эффективной деятельности порта и из чувства социальной ответственности появилось направление, связанное с комплексным социально-экономическим развитием территории.
Чувствуя ответственность за работников порта, их семьи, а также за людей, проживающих рядом с портом, Компания приняла решение о строительстве нового города, рассчитанного на 34,5 тыс. человек.
Корпоративная газета
Тема номера: Европейскому порту — европейские дороги
подробнее